Module
Verwaltung
Benutzer
Version 2.12.3
Arbeitsplanung ÜbersichtAnzeigenHinzufügenKalenderKalendereinstellungen
Sollstunden eingeplante Stunden Restguthaben Urlaubsstunden
Markus Fritz 159,84 Std. 0,00 Std. 159,84 Std. 0,00 Std.
Dieter Kofler 159,84 Std. 0,00 Std. 159,84 Std. 0,00 Std.
Armin Pircher 0,00 Std. 0,00 Std. 0,00 Std. 0,00 Std.
Rita Stecher 80,00 Std. 0,00 Std. 80,00 Std. 0,00 Std.
Michaela Peer 0,00 Std. 0,00 Std. 0,00 Std. 0,00 Std.
Claudia Peer 0,00 Std. 0,00 Std. 0,00 Std. 0,00 Std.
Michael Niedermair 80,00 Std. 0,00 Std. 80,00 Std. 0,00 Std.
Theresia Wernsdorfer 96,00 Std. 0,00 Std. 96,00 Std. 0,00 Std.
Rita Stieger 0,00 Std. 0,00 Std. 0,00 Std. 0,00 Std.
Marion Pegger 0,00 Std. 0,00 Std. 0,00 Std. 0,00 Std.
Oskar Carnevale 0,00 Std. 0,00 Std. 0,00 Std. 0,00 Std.
Roland Gluderer 128,00 Std. 0,00 Std. 128,00 Std. 0,00 Std.
Bernd Platzgummer 0,00 Std. 0,00 Std. 0,00 Std. 0,00 Std.
Walter Gurschler 32,00 Std. 0,00 Std. 32,00 Std. 0,00 Std.
Mariia Polovenko 128,00 Std. 0,00 Std. 128,00 Std. 0,00 Std.
Ida Thomaseth 144,00 Std. 0,00 Std. 144,00 Std. 0,00 Std.
Judith Rainalter 0,00 Std. 0,00 Std. 0,00 Std. 0,00 Std.
Gregor Perfler 0,00 Std. 0,00 Std. 0,00 Std. 0,00 Std.
Christine Sailer 0,00 Std. 0,00 Std. 0,00 Std. 0,00 Std.
Angelo Carnevale 0,00 Std. 0,00 Std. 0,00 Std. 0,00 Std.
Anneliese Aufderklamm 0,00 Std. 0,00 Std. 0,00 Std. 0,00 Std.
Germana Mantinger 0,00 Std. 0,00 Std. 0,00 Std. 0,00 Std.
Manuel Tasser 0,00 Std. 0,00 Std. 0,00 Std. 0,00 Std.
Elisa Janser 0,00 Std. 0,00 Std. 0,00 Std. 0,00 Std.
Andreas Lampacher 0,00 Std. 0,00 Std. 0,00 Std. 0,00 Std.
Sarah Moser 0,00 Std. 0,00 Std. 0,00 Std. 0,00 Std.
Maria Marx 0,00 Std. 0,00 Std. 0,00 Std. 0,00 Std.
Anja Eiden 104,00 Std. 0,00 Std. 104,00 Std. 0,00 Std.
Simon Schatzer 160,00 Std. 0,00 Std. 160,00 Std. 0,00 Std.
Julia Pichler 0,00 Std. 0,00 Std. 0,00 Std. 0,00 Std.
Patrick Spechtenhauser 0,00 Std. 0,00 Std. 0,00 Std. 0,00 Std.
Sylvia Veronika Thaler 80,00 Std. 0,00 Std. 80,00 Std. 0,00 Std.
Selina Christandl 0,00 Std. 0,00 Std. 0,00 Std. 0,00 Std.
Kurt Fleischmann 0,00 Std. 0,00 Std. 0,00 Std. 0,00 Std.
Johanna Pirhofer 0,00 Std. 0,00 Std. 0,00 Std. 0,00 Std.
Melanie Unterholzner 0,00 Std. 0,00 Std. 0,00 Std. 0,00 Std.
Samuel Hanifle 80,00 Std. 0,00 Std. 80,00 Std. 0,00 Std.
Sabine Wielander 0,00 Std. 0,00 Std. 0,00 Std. 0,00 Std.
Sonja Leimgruber 0,00 Std. 0,00 Std. 0,00 Std. 0,00 Std.
Zineb Safir 80,00 Std. 0,00 Std. 80,00 Std. 0,00 Std.
Julia Pircher 0,00 Std. 0,00 Std. 0,00 Std. 0,00 Std.
Anita Tscholl 60,00 Std. 0,00 Std. 60,00 Std. 0,00 Std.
Mia Bauer 0,00 Std. 0,00 Std. 0,00 Std. 0,00 Std.
David Oberhofer 0,00 Std. 0,00 Std. 0,00 Std. 0,00 Std.
Werner Faltner 0,00 Std. 0,00 Std. 0,00 Std. 0,00 Std.
Klaus Raffeiner 160,00 Std. 0,00 Std. 160,00 Std. 0,00 Std.
Mariem Mbarek 80,00 Std. 0,00 Std. 80,00 Std. 0,00 Std.
Maximilian Tasser 0,00 Std. 0,00 Std. 0,00 Std. 0,00 Std.
Gabriel Silvestri 60,00 Std. 0,00 Std. 60,00 Std. 0,00 Std.
Seite generiert in: 4.48516 Sekunden